| NO. | NO. ABSENSI | NAMA SISWA | KELAS | TAHUN LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1421 | AGUSTA INULTISTA | VIII | 2019 |
| 2. | 1422 | ANDI FATURAHMAN | VIII | 2019 |
| 3 | 1423 | AIDA YUMNA ARIFAH | VIII | 2019 |
| 4. | 1424 | AINI SARI YUNIARTI | VIII | 2019 |
| 5. | 1425 | BAGAS MARWOTO | VIII | 2019 |
| 6. | 1426 | BIMO SUPARJI | VIII | 2019 |
| 7. | 1427 | CELIN ARISTA SARI | VIII | 2019 |
